Cuentas claras
Gastos 2021 | |
---|---|
Servicios Exteriores | 63.364,55 € |
Gasto de Personal | 93.136,10 € |
Otros Gastos de Gestión | 58.274,69 € |
Gastos Financieros | 0,00 € |
Amortizaciones | 27.010,77 € |
TOTAL | 241.786,11 € |
Ingresos 2021 | |
---|---|
Cuotas de Usuarios | |
Promociones para Capación de Recursos | 195.968,27 € |
Subv. Oficiales a la Exploración | 27.652,85 € |
Subv. y Donaciones Privadas | 922.615,78 € |
Ingresos Financieros | 15.969,11 |
Otros Ingresos de Gestión | 3.682,49 € |
TOTAL | 1.382.977,41 € |
Haz clic aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anuales:
Descargar auditoría
cuentas anuales
Las cuentas anuales han sido auditadas para validar la gestión económica y su compromiso de transparencia.
Haz clic aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anuales:Descargar auditoría
cuentas anuales
Haz clic aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anuales:Descargar auditoría
cuentas anuales