
Gastos 2019 | |
---|---|
Servicios exteriores | 48.226,54€ |
Gastos de personal | 100.268,03€ |
Otros gastos de gestión | 85.675,19€ |
Gastos financieros | 0,00€ |
Dotaciones para amortizaciones | 31.213,43€ |
Total gastos | 265.383,19€ |
Ingresos 2019 | |
---|---|
Cuotas de usuarios | 0,00€ | Promociones para captación de recursos | 191.654,76€ |
subv. oficiales a la explotación | 32.765,97€ |
Subv. y donaciones privadas | 29.312,82€ |
Ingresos financieras | 21.112,67€ |
Otros ingresos de gestión | 4.339,99€ |
Total ingresos | 279.186,21€ |
Haz click aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anuales:
Descargar auditoría
cuentas anuales
Descargar PDF
Haz click aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anuales:
cuentas anuales