Cuentas claras
| Gastos 2023 | |
|---|---|
| Servicios Exteriores | 64.298,83 € |
| Gasto de Personal | 120.944,08 € |
| Otros Gastos de Gestión | 95.791,90 € |
| Gastos Financieros | 0,00 € |
| Amortizaciones | 24.709,33 € |
| TOTAL | 305.744,14 € |
| Ingresos 2023 | |
|---|---|
| Promociones para Capación de Recursos | 210.651,00 € |
| Subv. Oficiales a la Exploración | 33.797,16 € |
| Subv. y Donaciones Privadas | 30.213,54 € |
| Ingresos Financieros | 27.139,90 € |
| Otros Ingresos de Gestión | 2.404,02 € |
| TOTAL | 304.205,62 € |
Haz clic aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anuales:
Descargar auditoría
cuentas anuales
Las cuentas anuales han sido auditadas para validar la gestión económica y su compromiso de transparencia.
Haz clic aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anuales:Descargar auditoría
cuentas anuales
Haz clic aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anuales:Descargar auditoría
cuentas anuales






