Transparencia
Gastos 2021 | |
---|---|
Servicios exteriores | 375.645,89 € |
Gastos de personal | 1.295.091,11 € |
Otros gastos de gestión | 79.304,72 € |
Gastos financieros | 1.824,50 € |
Dotaciones para amortizaciones | 67.480,19 € |
TOTAL | 1.819.346,41 € |
Ingresos 2021 | |
---|---|
Cuotas de usuarios | 99.620,38 € |
Cuotas de socios | 92.002,61 € |
Subv. oficiales a la explotación | 1.429.756,34 € |
Subv. y donaciones privadas | 79.297,01 € |
Ingresos financieros | 15.401,74 € |
Otros ingresos de gestión | 930,01 € |
TOTAL | 1.717.008,09 € |
Haz clic aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anuales:
Descargar auditoría
cuentas anuales
Descargar PDF