
Gastos 2019 | |
---|---|
Servicios exteriores | 367.301,95€ |
Gastos de personal | 1.322.357,69€ |
Otros gastos de gestión | 76.526,56€ |
Gastos financieros | 4,38€ |
Dotaciones para amortizaciones | 60.694,95 € |
Total gastos | 1.826.885,53€ |
Ingresos 2019 | |
---|---|
Cuotas de usuarios | 111.671,93€ |
Cuotas de socios | 88.359,52€ |
subv. oficiales a la explotación | 1.412.951,62€ |
Subv. y donaciones privadas | 128.071,10€ |
Ingresos financieros | 46.802,68€ |
Otros ingresos de gestión | 2.720,65€ |
Total ingresos | 1.790.577,50€ |
Haz click aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anuales:
Descargar auditoría
cuentas anuales
Descargar PDF
Haz click aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anuales:
cuentas anuales