Transparencia
ENTIDAD | DEPARTAMENTO | CONCEPTO | IMPORTE | |
---|---|---|---|---|
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Convenio Residencia | 1.124.200,00€ | |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Convenio Centro de Rehabilitación | 585.470,96€ | |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Encuentro internacional Red Profesionales Esclerosis Múltiple | 388,33€ | |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Talleres de Musicoterapia | 1.708,18€ | |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Actividades de ocio y tiempo libre | 6.000,00€ | |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Talleres de ocio (manualidades, arteterapia...) | 3.253,03€ | |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Actividad asociativa y participación social | 2.667,70€ | |
Gobierno Vasco | Emakunde | Plan de igualdad | 7.792,40€ | |
Gobierno Vasco | Cultura y política lingüistica | Plan lingüístico | 3.843,00€ | |
Gobierno Vasco | Políticas Sociales | Programa de acompañamiento a personas con EM | 10.641,28€ | |
Gobierno Vasco | Salud | Calidad de vida | 2.977,26€ | |
Ayuntamiento de Bilbao | Salud y Consumo | Fisioterapia en piscina | 2.800,00€ | |
Otros colaboradores: Seg. Social | Formación | 3.645,83€ | ||
Subvenciones Oficiales | 1.755.387,97€ |
Descargar PDF