Transparencia
ENTIDAD | DEPARTAMENTO | CONCEPTO | PLAZO | IMPORTE |
---|---|---|---|---|
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Convenio Residencia | 01/01/2020-31/12/2020 | 936.948,87 € |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Convenio Centro | 01/01/2020-31/12/2020 | 400.000,00 € |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Actividad asociativa y participación social | 01/01/2020-31/12/2020 | 1.709,67 € |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Taller Manualidades | 01/01/2020-31/12/2020 | 4.344,95 € |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Salidas de Fin de Semana | 01/01/2020-31/12/2020 | 7.987,06 € |
Gobierno Vasco | Políticas Sociales | Acompañamiento | 01/01/2020-31/12/2020 | 12.520,00 € |
Gobierno Vasco | Salud | Sanidad | 01/01/2020-31/12/2020 | 3.210,59 € |
Ayuntamiento de Bilbao | Salud y Consumo | Fisioterapia en Piscina | 01/01/2020-31/12/2020 | 3.500,00 € |
Ayuntamiento de Bilbao | Acción Social | Ocio y Tiempo Libre | 01/01/2020-31/12/2020 | 1.477,44 € |
Seguridad Social | Formación | 01/01/2020-31/12/2020 | 5.252,00 € | |
SUBVENCIONES OFICIALES | 1.403.950,58 € |
Descargar PDF