Transparencia
ENTIDAD | DEPARTAMENTO | CONCEPTO | PLAZO | IMPORTE |
---|---|---|---|---|
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Convenio Residencia | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 964.776,52 € |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Convenio Centro | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 400.000,00 € |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Actividad asociativa y participación social | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 4.370,24 € |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Musicoterapia | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 863,24 € |
Diputación Foral de Bizkaia | Acción Social | Salidas fines de semana | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 11.576,58 € |
Gobierno Vasco | Políticas Sociales | Acompañamiento | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 11.806,00 € |
Gobierno Vasco | Salud | Sanidad | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 2.977,80 € |
Ayuntamiento de Bilbao | Salud y Consumo | Fisioterapia en piscina | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 2.800,00 € |
Otros colaboradores: Seg. Social | Formación | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 5.582,96 € | |
Subvenciones Oficiales | 1.404.753,34 € |
Descargar PDF