Transparencia
| Gastos 2023 | |
|---|---|
| Servicios exteriores | 390.718,34 € |
| Gastos de personal | 1.690.147,62 € |
| Otros gastos de gestión | 86.457,01 € |
| Gastos financieros | 0,00 € |
| Dotaciones para amortizaciones | 92.201,97 € |
| TOTAL | 2.259.524,94 € |
| Ingresos 2023 | |
|---|---|
| Cuotas de usuarios | 138.241,38 € |
| Cuotas de socios | 100.496,92 € |
| Subv. oficiales a la explotación | 1.793.892,96 € |
| Subv. y donaciones privadas | 75.194,24 € |
| Ingresos financieros | 13.513,78 € |
| Otros ingresos de gestión | 4.154,93 € |
| TOTAL | 2.125.494,21 € |
Haz clic aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anuales:
Descargar auditoría
cuentas anuales
Descargar PDF






