Informe Económico
En el año 2015 se ha conseguido una contención del gasto y una mejora en la consecución de ingresos respecto al año anterior.
En el centro de Rehabilitación, las subvenciones públicas representan el 67,3% de los ingresos. El importe restante se obtiene de las cuotas de los socios, cuotas de usuarios y aportaciones privadas.
La residencia esta financiada en su totalidad por la Diputación Foral de Bizkaia.
| GASTOS 2015 | |||
| CENTRO | RESIDENCIA | TOTAL | |
| SERVICIOS EXTERIORES | 108.305,07 | 234.649,11 | 342.954,18 |
| GASTOS DE PERSONAL | 439.439,42 | 699.492,48 | 1.138.931,90 |
| OTROS GASTOS DE GESTIÓN | 85.519,53 | 11.026,50 | 96.546,03 |
| DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 11.696,07 | 22.274,82 | 33.970,89 |
| TOTAL | 644.960,09 | 967.442,91 | 1.612.403,00 |
| INGRESOS 2015 | |||
| CENTRO | RESIDENCIA | TOTAL | |
| CUOTAS DE USUARIOS | 99.073,15 | 448,60 | 99.521,75 |
| CUOTAS DE SOCIOS | 83.806,85 | 0,00 | 83.806,85 |
| SUBV.OFICIALES A LA EXPLOTACION | 471.886,14 | 966.788,19 | 1.438.674,33 |
| SUBV. Y DONACIONES PRIVADAS | 39.916,15 | 0,00 | 39.916,15 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 26.275,30 | 0,00 | 26.275,30 |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 1.793,10 | 206,12 | 1.999,22 |
| TOTAL INGRESOS | 722.750,69 | 967.442,91 | 1.690.193,60 |





