
Gastos 2017 | |
---|---|
SERVICIOS EXTERIORES | 47.650,07€ |
GASTOS DE PERSONAL | 86.041,25€ |
OTROS GASTOS DE GESTIÓN | 99.777,96€ |
GASTOS FINANCIEROS | 998,69€ |
AMORTIZACIONES | 59.262,27€ |
TOTAL | 293.730,24€ |
Ingresos 2017 | |
---|---|
CUOTAS DE USUARIOS | |
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS | 222.532,19€ |
SUBV.OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN | 39.875,54€ |
SUBV. Y DONACIONES PRIVADAS | 49.284,94€ |
INGRESOS FINANCIEROS | 11.086,11€ |
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 3.724,67€ |
TOTAL INGRESOS | 326.503,45€ |
Haz click aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anules:
cuentas anuales
Descargar PDF
Haz click aquí para ver el informe de auditoría y cuentas anules:
cuentas anuales